Loading…
Sample Merchant Ltd
Sample dataLoading…
What each merchant-side role can see and do
| Capability | Dealer4 people | MerchantYour role | Point of sale3 people | Cashier16 people |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Overview, View | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Merchants, View | Yes | No | No | No |
| Points of sale, View | Yes | Yes | Yes | No |
| Points of sale, Create or edit | No | Yes | No | No |
| Money and reports | ||||
| Transactions, View | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transactions, Export | Yes | Yes | Yes | No |
| Reports, View | Yes | Yes | Yes | No |
| Reports, Export | Yes | Yes | No | No |
| Outbound money, Approve | No | Yes | No | No |
| Administration | ||||
| Services, View | No | Yes | No | No |
| Services, Set up or change | No | Yes | No | No |
| Users, View | Yes | Yes | Yes | No |
| Users, Add or manage | Yes | Yes | Yes | No |
| Account settings, View | Yes | Yes | No | No |
| Account settings, Change | No | Yes | No | No |
| Settlement account, Approve a change | No | Yes | No | No |
| Support, View requests | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support, Open a request | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roles are fixed for now: a role can be given to a person, but what a role can do is not editable.